Ориентировочный прайс
Цены на ремонт телевизоров в Анапе
Стоимость согласуем после диагностики. В таблице указаны стартовые ориентиры без стоимости редких запчастей.
Ремонт от 1 500 ₽| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика телевизора | от 500 ₽ | 0 ₽ при дальнейшем ремонте |
| Ремонт телевизора | от 1 500 ₽ | типовая неисправность |
| Замена LED-подсветки до 55″ | от 150 ₽/дюйм | зависит от модели и комплекта линеек |
| Ремонт блока питания | от 1 000 ₽ | компонентный ремонт |
| Ремонт системной платы | от 2 000 ₽ | без стоимости редкой платы |
| Прошивка / восстановление ПО | от 2 500 ₽ | включая базовую настройку |
| Ремонт изображения и цепей матрицы | от 2 500 ₽ | возможность ремонта зависит от дефекта |
| Ремонт платы T-CON | от 2 000 ₽ | компонентный ремонт или замена |
| Ремонт цепей звука | от 1 500 ₽ | после диагностики |
| Восстановление HDMI / USB | от 2 000 ₽ | цена зависит от повреждения |
| Замена динамиков | от 1 500 ₽ | без стоимости динамиков |
| Забор и доставка техники | по согласованию | зависит от района и диагонали |
Прайс не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от бренда, диагонали, конструкции телевизора, характера повреждения и выбранных деталей.
Сначала диагностика
Определяем причину, чтобы не менять исправные детали и не увеличивать бюджет.
Затем согласование
Сообщаем итоговую цену и сроки. Вы решаете, продолжать ремонт или нет.
Оплата после проверки
Показываем результат и выдаём гарантию на выполненную работу.
Нужен расчёт по вашей модели?
Сообщите марку, диагональ и симптомы — дадим предварительный ориентир.